| Place of Origin: | CHINA |
| Model Number: | Industry 4.0 Checkweighing Solutions |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| Packaging Details: | Caron box |
| Delivery Time: | 10-30days |
| Supply Ability: | 2000 set per month |
| उत्पाद: | उद्योग 4.0 CHECKWEIGHING समाधान | वजन सीमा: | 0.1g - 50 किग्रा (अनुकूलन योग्य) |
|---|---|---|---|
| शुद्धता: | ± 0.1g से ± 1G (लोड सेल पर निर्भर करता है) | तौलना गति: | 400 आइटम/मिनट (उच्च गति वाले मॉडल) तक |
| संकल्प: | 1: 10,000 (या सटीक अनुप्रयोगों के लिए उच्चतर) | वास्तविक समय-प्रसंस्करण: | <50ms विलंबता प्रति माप |
| सांख्यिकीय उपकरण: | एसपीसी (सीपी/सीपीके), ट्रेंड एनालिसिस, ओओएस (आउट-ऑफ-स्पेक) अलर्ट | भविष्य कहनेवाला रखरखाव: | लोड कोशिकाओं/मोटर्स के लिए एआई-आधारित विसंगति का पता लगाना |
| प्रोटोकॉल: | OPC UA, MQTT, REST API, MODBUS TCP/IP | बादल एकीकरण: | AWS IoT, Microsoft Azure, Google Cloud |
| ईआरपी/मेस संगतता: | SAP, Siemens Mindsphere, Rockwell FactoryTalk | अस्वीकृति तंत्र: | वायवीय पुशर, सर्वो-चालित हाथ, या कन्वेयर डायवर्टर्स |
| प्रतिक्रिया पाश: | PLC (जैसे, सीमेंस, एलन-ब्रैडले) के माध्यम से भराव/पैकर सेटिंग्स को समायोजित करता है | मानकों: | एफडीए 21 सीएफआर भाग 11, यूरोपीय संघ के वजन और उपाय निर्देश, जीएमपी, एचएसीसीपी |
| डेटा प्रविष्ट कराना: | सीएसवी, पीडीएफ, एसक्यूएल डेटाबेस (पूर्ण ऑडिट ट्रेल) | आईडी एकीकरण: | बैच ट्रैकिंग के लिए बारकोड/क्यूआर/आरएफआईडी स्कैनिंग |
| प्रदर्शन: | 7 "-15" टचस्क्रीन (लिनक्स/विंडोज ओएस) | सॉफ़्टवेयर: | वेब-आधारित डैशबोर्ड (वास्तविक समय + ऐतिहासिक रिपोर्ट) |
| अलर्ट: | विचलन/रखरखाव के लिए एसएमएस/ईमेल सूचनाएं | बिजली की आपूर्ति: | 24V DC / 110–230V AC |
| परिचालन तापमान: | 0 ° C से 40 ° C (32 ° F से 104 ° F) | आईपी रेटिंग: | IP65 (कठोर वातावरण के लिए धूल/पानी-प्रतिरोधी) |
| कन्वेयर प्रकार: | बेल्ट, रोलर, या वाइब्रेटरी फीडर (स्टेनलेस स्टील AISI 304/316) | DIMENSIONS: | अनुकूलन योग्य (विशिष्ट: 800-2000 मिमी लंबाई) |
| प्रमुखता देना: | automatic checkweigher with real-time analytics,Industry 4.0 checkweighing solutions,checkweighing machine with data analytics |
||
Industry 4.0 checkweighing solutions integrate advanced weighing technology with real-time data analytics, IoT connectivity, and smart automation to enhance precision, efficiency, and traceability in production lines. These systems ensure accurate weight measurement while providing actionable insights for quality control, compliance, and process optimization.
| Parameter | Specifications |
|---|---|
| Weighing Range | 0.1g - 50kg (customizable) |
| Accuracy | ±0.1g to ±1g (depends on load cell) |
| Weighing Speed | Up to 400 items/minute (high-speed models) |
| Resolution | 1:10,000 (or higher for precision applications) |
| Real-Time Processing | <50ms latency per measurement |
| Statistical Tools | SPC (Cp/Cpk), Trend Analysis, OOS (Out-of-Spec) Alerts |
| Predictive Maintenance | AI-based anomaly detection for load cells/motors |
| Protocols | OPC UA, MQTT, REST API, Modbus TCP/IP |
| Cloud Integration | AWS IoT, Microsoft Azure, Google Cloud |
Industry 4.0-enabled checkweighers with real-time analytics transform traditional weight inspection into a smart, data-driven process, enhancing productivity and quality in modern smart factories.
व्यक्ति से संपर्क करें: Shirley
दूरभाष: +86-15851932889
फैक्स: 86-519-68781609