| Place of Origin: | CHINA |
| Model Number: | Smart Checkweigher Systems with AI-Driven Quality Control in Manufacturing |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| Packaging Details: | Caron box |
| Delivery Time: | 10-30days |
| Supply Ability: | 2000 set per month |
| उत्पाद: | विनिर्माण में एआई-संचालित गुणवत्ता नियंत्रण के साथ स्मार्ट चेकवेइगर सिस्टम | पता लगाने की क्षमता: | कम वजन/अधिक वजन, लापता घटक, पैकेजिंग दोष |
|---|---|---|---|
| झूठी अस्वीकृति दर: | <0.5% (निरंतर सीखने के माध्यम से आत्म-अनुकूलन) | आर्द्रता सहिष्णुता: | 10%-95% (गैर-कंडेनसिंग) |
| कंपन प्रतिरोध: | <0.5 मीटर/s ((AI मामूली गड़बड़ी के लिए क्षतिपूर्ति) | संचार प्रोटोकॉल: | ईथरनेट, वाई-फाई, आरएस -485, ब्लूटूथ (मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन के लिए) |
| प्रमाणपत्र: | एफडीए 21 सीएफआर पार्ट 11, ईयू वेट एंड माप निर्देश (एमआईडी), जीएमपी, आईएसओ 9001/13485 | प्रशिक्षण डेटा आवश्यकताओं: | प्रारंभिक मॉडल अंशांकन के लिए 500-5,000 नमूने |
| अनुकूली शिक्षा: | नए डेटा के आधार पर ऑटो-अपडेट वेट/पैरामीटर | भविष्य कहनेवाला रखरखाव: | बेल्ट पहनने, मोटर दोष, या अंशांकन बहाव के लिए अलर्ट |
| प्रमुखता देना: | AI-driven smart checkweigher systems,manufacturing checkweigher with quality control,Mettler Toledo load cell checkweigher |
||
Smart Checkweigher Systems with AI-Driven Quality Control in Manufacturing Product Attributes Attribute Value Detection Capability Underweight/Overweight, missing components, packaging defects False Rejection Rate
व्यक्ति से संपर्क करें: Shirley
दूरभाष: +86-15851932889
फैक्स: 86-519-68781609