| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| मॉडल संख्या: | अगली पीढ़ी के स्वचालित चेकवेइज़र मशीन विज़न एकीकरण के साथ |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कैरन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 10-30 दिनों तक |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 2000 सेट |
| उत्पाद: | अगली-पीढ़ी ने मशीन विजन इंटीग्रेशन के साथ ऑटोमेटेड चेकवेइजर्स | न्यूनतम भार: | 0.1g - 1G (मॉडल पर निर्भर करता है) |
|---|---|---|---|
| अधिकतम भार: | 5 किग्रा - 50 किग्रा (आवेदन के आधार पर समायोज्य) | मानक विचलन: | ± 0.1g से ± 1g (लोड सेल और गति पर निर्भर करता है) |
| कानूनी-व्यापार (वैकल्पिक): | OIML R51, NTEP, EC 60001 | अधिकतम। उत्पाद/मिनट: | 100 - 600 (उत्पाद के आकार और कन्वेयर गति पर निर्भर करता है) |
| कैमरा संकल्प: | 5MP-12MP (हाई-स्पीड इंडस्ट्रियल कैमरा) | निरीक्षण क्षमता: | बारकोड/क्यूआर रीडिंग, शेप/साइज डिफेक्ट्स, कलर डिटेक्शन, लेबल सत्यापन |
| प्रकाश व्यवस्था: | एलईडी स्ट्रोब लाइटिंग (समायोज्य तरंग दैर्ध्य) | सॉफ़्टवेयर संगतता: | डीप लर्निंग (एआई-आधारित डिफेक्ट डिटेक्शन), ओपनकेवी, हैलकॉन, कॉग्नक्स विज़नप्रो |
| बेल्ट की चौड़ाई: | 150 मिमी - 600 मिमी (अनुकूलन योग्य) | बेल्ट सामग्री: | पु, पीवीसी, या स्टेनलेस स्टील (खाद्य-ग्रेड विकल्प उपलब्ध) |
| गति समायोजन: | चर (0.1 - 1.5 मीटर/सेकंड) | प्रकार: | वायवीय पुशर, डायवर्टर आर्म, या ड्रॉप फ्लैप |
| प्रतिक्रिया समय: | <50ms | इंटरफ़ेस: | ईथरनेट, आरएस -232, यूएसबी, वाई-फाई (वैकल्पिक) |
| पीएलसी एकीकरण: | सीमेंस, मित्सुबिशी, एलन-ब्रैडले | सॉफ़्टवेयर: | क्लाउड डेटा लॉगिंग के साथ HMI टचस्क्रीन (SQL, CSV निर्यात) |
| वोल्टेज: | 110V/220V AC, 50/60Hz | बिजली की खपत: | 300W - 1.5kW (कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर) |
| परिचालन तापमान: | 0 ° C - 45 ° C | सुरक्षा रेटिंग: | IP54 (मानक), IP65/IP66 (भोजन/फार्मा के लिए वाशडाउन मॉडल) |
| उद्योग मानकों: | एफडीए, सीई, आरओएचएस, जीएमपी, आईएसओ 9001 | मानक मॉडल: | 1200 मिमी × 800 मिमी × 1000 मिमी (कस्टम लंबाई उपलब्ध) |
| बहु-लेन छँटाई: | एक साथ छँटाई के लिए 4 लेन तक | एआई-आधारित वजन भविष्यवाणी: | चर उत्पाद भार के लिए गतिशील समायोजन |
| सुदूर निगरानी: | वास्तविक समय के डैशबोर्ड के साथ IoT- सक्षम (AWS/Azure संगत) | ||
| प्रमुखता देना: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
व्यक्ति से संपर्क करें: Shirley
दूरभाष: +86-15851932889
फैक्स: 86-519-68781609