| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Mettler Toledo |
| मॉडल संख्या: | सीएमवी संयोजन |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कैरन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 10-30 दिनों तक |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 2000 सेट |
| उत्पाद: | सीएमवी संयोजन | पैकेजिंग प्रकार: | बैग, बोतल, बंडलों, डिब्बों, मामले, समग्र डिब्बे, प्रवाह पैक |
|---|---|---|---|
| निरीक्षण आवेदन: | कोड निरीक्षण, लेबल निरीक्षण, वजन नियंत्रण | उत्पाद विशेषता: | गहरे जमे हुए, सूखे, मध्यम-बड़े पैकेज, खुले, गोल कंटेनर, छोटे व्यक्तिगत लिपटे उत्पाद, छोटे-मध्यम पैके |
| उद्योग: | रासायनिक, खाद्य और पेय, धातु, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स घटक, फार्मा और बायोटेक | वजनी सटीकता: | ± 0.01 ग्राम से |
| उद्योग खंड: | मोटर वाहन, बेकरी और मिठाई, बीयर, शराब और अन्य मादक पेय, सौंदर्य प्रसाधन | अधिकतम लाइन गति: | 180 मीटर/मिनट |
| अधिकतम थ्रूपुट: | 500 पीपीएम | सामग्री सं।: | 2499000200 |
| पढ़ना उपकरण: | स्मार्ट कैमरा | अधिकतम कैमरा दृश्य का क्षेत्र: | 110 x 110 मिमी |
| प्रमुखता देना: | CMV Combination inspection hub,Mettler Toledo load cell,safety inspection equipment |
||
The CMV Combination system is an advanced, all-in-one solution that integrates three critical inspection technologies into a single, compact unit: a high-precision checkweigher, a sensitive metal detector, and a powerful vision inspection system. This powerful combination serves as a comprehensive quality control point, ensuring products meet weight specifications while being free from metal contaminants and having correct, intact packaging.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product | CMV Combination |
| Packaging Type | Bags, Bottle, Bundles, Cartons, Cases, Composite Cans, Flow Packs |
| Inspection Application | Code Inspection, Label Inspection, Weight Control |
| Product Characteristic | Deep Frozen, Dry, Medium-Large Packages, Open, Round Container, Small Individual Wrapped Products, Small-Medium Packages, Wet |
| Industry | Chemical, Food & Beverage, Metal, Plastic and Electronics Components, Pharma & Biotech |
| Weighing Accuracy | from ±0.01 g |
| Industry Segment | Automotive, Bakery and Confectionery, Beer, Wine and Other Alcoholic Beverages, Cosmetics |
| Max Line Speed | 180 m/min |
| Max Throughput | 500 ppm |
| Reading Devices | Smart Camera |
व्यक्ति से संपर्क करें: Shirley
दूरभाष: +86-15851932889
फैक्स: 86-519-68781609