| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SMARTWEIGH |
| प्रमाणन: | ISO, CE |
| मॉडल संख्या: | ओसीएस-एक्सएस |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 3-8 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | एलसी, टीटी, वेस्टन यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 सेट |
| अधिकतम कैप: | 1000 किग्रा से 50000 किग्रा | सामग्री: | एल्यूमिनियम केस |
|---|---|---|---|
| सुरक्षा भार: | 120% एफएस | स्केल बैटरी प्रकार: | पूरी तरह से सील लीड-एसिड बैटरी, 6V / 4Ah |
| संकेतक बैटरी प्रकार: | 7.2V/2.8Ah रिचार्जेबल बैटरी | अनुकूलक: | DC9V/1000mA |
| संचालन तापमान।: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ | डिस्प्ले प्रकार: | एलसीडी |
| शुद्धता: | 0.5 किलोग्राम | ||
| प्रमुखता देना: | मिश्र धातु हथकड़ी हैंगिंग क्रेन स्केल,2000Lb हैंगिंग क्रेन स्केल,6V 4Ah औद्योगिक हैंगिंग स्केल |
||
विशेषताएं:
कार्य:
विनिर्देश
| नमूना | मैक्स।क्षमता (किलोग्राम) |
विभाजन (किलोग्राम) |
कुल प्रदर्शन संख्या (एन) | एनडब्ल्यू (किलो) |
| ओसीएस-टी-1 | 1000 | 0.5 | 2000 | 11.6 |
| ओसीएस-टी-2 | 2000 | 1 | 2000 | 11.6 |
| ओसीएस-टी-3 | 3000 | 1 | 3000 | 11.6 |
| ओसीएस-टी-5 | 5000 | 2 | 2500 | 12.8 |
क्रेन स्केल / हैंगिंग स्केल की विशिष्टता:
| एक्यूरेसी क्लास | ओआईएमएल III |
| तारे की सीमा | 100% एफएफ |
| जीरो रेंज | 4% एफएस |
| सुरक्षित अधिभार | 120% एफएस |
| अंतिम अधिभार | 300% एफएस |
| अधिभार चेतावनी | 100% एफएस + 9ई |
| बैटरी | 6वी/4आह |
| अनुकूलक | DC9V/1A |
| बैटरी की आयु | > 60h |
| तापमान की रेंज | -10 ℃ -40 ℃ |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Shirley
दूरभाष: +86-15851932889
फैक्स: 86-519-68781609