| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SMARTWEIGH |
| प्रमाणन: | ISO/CE/SGS |
| मॉडल संख्या: | HWTS 7610 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक की फिल्म पैकेज के साथ तराजू शरीर, दफ़्ती बॉक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक भागों |
| प्रसव के समय: | 3-8 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | एलसी, टीटी, वेस्टन यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
| अधिकतम धुरा कैप:: | 10-40T | सत्यापन पैमाने मूल्य: | 2-5KG |
|---|---|---|---|
| वजनी पैड आकार:: | 800x430x30mm | रबर रैंप का आकार:: | 800x350mm |
| कनेक्शन: | 10 मीटर केबल (उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार) | काम तापमान: | प्लेटफार्मों और भार तौलने :: - 30 ℃ - + 60 ℃ |
| काम करने की शक्ति: | डीसी / एसी बिजली के साथ निर्मित 6 V / 10AH लीड एसिड बैटरी, | वजनी मोड: | गतिशील या स्थैतिक वजन |
| वजनी गति: | ≤10km / एच | गिनीकृमि / एनडब्ल्यू: | 120 किग्रा / 115 किग्रा |
| पैकेज: | संकेतक के लिए कार्टन बॉक्स, एक्सल वजन पैड के लिए एल्यूमीनियम बॉक्स | ||
| प्रमुखता देना: | एक्सल वजन तराजू,ट्रकों के लिए एक्सल वजन |
||
वाहनों का अधिभार महत्वपूर्ण कारण है जो राजमार्ग को नुकसान पहुंचाता है और यातायात दुर्घटनाओं का कारण बनता है। हमारे देश के यातायात प्रबंधन विभागों के लिए एक सुविधाजनक सटीक कानून प्रवर्तन साधन प्रदान करने के लिए, हमने वायर पोर्टेबल ट्रक एक्सल स्केल विकसित किया है, जो प्रभावी ट्रांसफ़ॉर्म ओवरलोड प्रबंधन के कार्यान्वयन में यातायात प्रबंधन विभाग के लिए शक्तिशाली तरीके प्रदान करता है। हाल के वर्षों में, यह प्रणाली अनुभव और नीति समायोजन के अनुसार निरंतर उन्नयन कर रही है।
| आदर्श | कैस आरडब्ल्यू-P | |
| क्षमता | 1 टी / 2 टी / 5 टी / 10 टी / 15 टी एक्सल लोड के लिए | |
| आदर्श | क्षमता | बाहरी आकार (मिमी) |
| आरडब्ल्यू-01P | 1000 किग्रा x 0.5 किग्रा | 500 x 400 x 39 |
| आरडब्ल्यू-02P | 2000 किग्रा x 1 किग्रा | 500 x 400 x 39 |
| आरडब्ल्यू-05P | 5000 किग्रा x 2 किग्रा | 500 x 400 x 39 |
| आरडब्ल्यू-10P | 10000 किग्रा x 5 किग्रा | 900 x 500 x 39 |
| आरडब्ल्यू-15P | 15000 किग्रा x 10 किग्रा | 900 x 500 x 39 |
| स्टेटिक में सटीकता | 0.1% एफएस | |
| डायनामिक में सटीकता | 1.5% एफएस (1-5Km / घंटा), 3-5% एफएस (5-10km / घंटा) | |
| ओवर लोड | 150% एफएस | |
| प्रभाग / शुद्धता | 2/5/10/20 किग्रा | |
| रेटेड काम कर रहे तापमान | -20 ℃ - 40 ℃ | |
| बिजली की आपूर्ति | अंतर्निहित 6V / 10AH लीड-एसिड बैटरी, बाहरी डीसी पावर (7.5V / 1AH या 12V / 1A) | |
| वजनी गति | ≤10km / एच | |
| संबंध | 10 मीटर केबल (उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार) | |
| GW और NW | 125KG / 115KG | |
| एक सेट शामिल हैं | चार रबर रैंप और दो वजन वाले पैड | |
लाभ और फायदे: कैस पोर्टेबल एक्सल वेट के लक्षण : लक्षण सेवा की शर्तें: 1. वारंटी: एक साल 2. निर्यात बंदरगाह: EXW कारखाने या एफओबी शंघाई 3. व्यापार की शर्तें: EXW, एफओबी, सी एंड एफ 4. भुगतान की शर्तें: 50% जमा, शिपिंग से पहले संतुलित। 5. उत्पत्ति का स्थान: चीन 6. पैकिंग: संकेतक के लिए कार्टन बक्से, एक्सल वजन पैड के लिए एल्यूमीनियम बॉक्स। 7. डिलिवरी समय: बेचने के लिए स्टॉक है। 8. प्रमाणपत्र: आईएसओ। सीई 9. उत्पादन उपलब्धता: प्रति दिन 100 सेट |


व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Shirley
दूरभाष: +86-15851932889
फैक्स: 86-519-68781609